INFORMASI WAJIB BERKALA
JENIS INFORMASI | STATUS | TINDAKAN |
|---|---|---|
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PROFIL BAWASLU | ||
Profil Pimpinan Bawaslu Prov. NTT | Tersedia | |
Tugas dan Fungsi | Tersedia | |
Struktur Organisasi | Tersedia | |
Visi dan Misi | Tersedia | |
Sarana Layanan | Tersedia | |
PENGAWASAN | ||
BKU IKP 2019 | Tersedia | |
Data Hasil Pemungutan Dan Perhitungan Suara 2018 | Tersedia | |
Hasil Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota 2018 | Tersedia | |
Hasil Pengawasan Penyampaian Dan Gambaran Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Umum 2019 | Tersedia | |
Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Kepala Daerah Tahun 2018 | Tersedia | |
Laporan Akhir Pengawasan PILBUP 2015 | Tersedia | |
Laporan Akir Pelaksanaan Tahapan Kampanye 2019 | Tersedia | |
Laporan Akir Kampanye 2018 | Tersedia | |
Layout Panduan Pojok Pengawasan | Tersedia | |
Laporan Pengawasan Provinsi 2019 | Tersedia | |
Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu | Tersedia | |
PENANGANAN PELANGGARAN | ||
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif | Tersedia | |
Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi NTT Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 | Tersedia | |
Data Keseluruhan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 | Tersedia | |
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pilkada Tahun 2018 | Tersedia | |
Putusan Pendahuluan Nomor : 01/ADM/BAWASLU-KOTA KUPANG/PEMILU/V/2019 | Tersedia | |
Putusan Akhir Nomor : 001/ADM/BAWASLU-KOTA KUPANG/PEMILU/V/2019 | Tersedia | |
Putusan Nomor:001/ADM/BAWASLU-KAB.KPG/PEMILU/XII/2018 | Tersedia | |
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Tahun 2018 | Tersedia | |
Putusan Akhir Nomor : 001/ADM/BAWASLU.TTU/PEMILU/2019 | Tersedia | |
Putusan Akhir Nomor: 001/PTS-ADM/BAWASLU-MGR/PEMILU/I/2018 | Tersedia | |
Putusan Akhir Nomor : 001/ADM/BAWASLU-KOTA KUPANG/PEMILU/V/2019 | Tersedia | |
Putusan Akhir Nomor : 001/ADM/BWSL PROV.NTT/PEMILU/V/2018. | Tersedia | |
Kode Etik, Administrasi dan Hukum | Tersedia | |
Putusan Pendahuluan Nomor : 001/ADM/BWSL PROV.NTT/PEMILU/V/2018 | Tersedia | |
Penanganan Tindak Pidana Pemilihan | Tersedia | |
Data Penanganan Pelanggaran Tahun 2020 | Tersedia | |
Prosedur Laporan Pelanggaran | Tersedia | |
INFORMASI KEGIATAN DAN KINERJA BAWASLU NTT | ||
Laporan Keuangan Tahun 2020 | Tersedia | |
Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2021 | Tersedia | |
TimeLine 2021 Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi | Tersedia | |
Laporan PPID Provinsi NTT 2020 | Tersedia | |
Laporan PPID 22 Kab/Kota Provinsi NTT 2020 | Tersedia | |
Rekapan Sengketa Provinsi NTT 2019 | Tersedia | |
Laporan Komprehensif 2O21 Provinsi NTT | Tersedia | |
Laporan Kepuasan Pelayanan Informasi Publik | Tersedia | |
Laporan Keuangan Tahun 2021 | Tersedia | |
Laporan PPID Provinsi NTT 2021 | Tersedia | |
Laporan LHKPN Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT Tahun 2021 | Tersedia | |
DIPA TAHUN 2021 | Tersedia | |
Kalender Kegiatan tahun 2022 | Tersedia | |
DIPA TAHUN 2022 | Tersedia | |
LAKIP BAWASLU PROVINSI NTT 2022 | Tersedia | |
RENSTRA BAWASLU NTT 2020-2024 | Tersedia | |
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024 | Tersedia | |
LAPORAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU NTT TAHUN 2022 | Tersedia | |
LAKIP BAWASLU PROVINSI NTT 2023 | Tersedia | |
LAPORAN SDMO & DIKLAT 2023 | Tersedia | |
RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI NTT TAHUN 2023 | Tersedia |


